SSD 15.6 İnç PC Dokunmatik Ekran Kiosk Ekran Endüstri Kontrol Bilgisayarı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
| Marka adı: | Industry Control Computer |
| Sertifika: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Model numarası: | HI15C |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | petek karton/tahta sandık |
| Teslim süresi: | 3-7 GÜN |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | 1000 set / hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| tip: | Hepsi Bir Arada Endüstriyel Monitör | çözüm: | * 1080 1920 |
|---|---|---|---|
| sistem: | Windows10(7/8 isteğe bağlı) | Sabit Disk Tipi: | SSD + HDD |
| İşlemci: | Intel Celeron J1900 işlemci | ||
| Vurgulamak: | SSD Dijital Ekran Dokunmatik Ekran Kiosk,J1900 CPU Dokunmatik Ekran Dijital Tabela,15.6 İnç Dokunmatik Ekran Kiosk Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
SSD 15.6 İnç PC Dokunmatik Ekran Kiosk Ekran Endüstri Kontrol Bilgisayarı
15.6 inç PC Dokunmatik Ekran Tablet Kiosk Sanayi Kontrol Bilgisayar Ekranı
| sistem | modeli | HI15.6C | ||||||||||||
| İşlemci | Intel Celeron J1900 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/64GB | |||||||||||||
| sistem | Windows 7/8/10 veya XP | |||||||||||||
| Görüntülemek | Ekran | 15.6 inç LED ekran | ||||||||||||
| Çözünürlük | 1920*1080 | |||||||||||||
| Zıtlık | 1000 | |||||||||||||
| Parlaklık | 250cdm2 | |||||||||||||
| Ekran ölçeği | 4:3 | |||||||||||||
| Ağ | Kablosuz internet | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Destek | |||||||||||||
| Bluetooth | İsteğe bağlı | |||||||||||||
| 3G | Harici 3G USB dongle'ı destekleyin | |||||||||||||
| Arayüzler | HDMI bağlantı noktası | *1 | ||||||||||||
| VGA bağlantı noktası | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| USB Ana Bilgisayar x 4 | USB 3.0*2 + USB 2.0 *2 | |||||||||||||
| RJ-45 | Ağ Arayüzü | |||||||||||||
| DC | DC girişi | |||||||||||||
| kulaklık | 3.5mm stereo kulaklık çıkışı | |||||||||||||
| çoklu ortam | Video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV vb. | ||||||||||||
| Ses | MP3/WMA/AAC vb. | |||||||||||||
| Resim | jpeg, jpg | |||||||||||||
| Diğer fonksiyonlar | Kablosuz fare | Destek | ||||||||||||
| Kablosuz klavye | Destek | |||||||||||||
| hoparlör | 3Wx2 (Standart), 5Wx2 (Opsiyonel) | |||||||||||||
| Kamera | NUMARA | |||||||||||||
| OSD Dili | Çoklu dil OSD işlemi | |||||||||||||
| Yazılım desteği | QQ/Facebook/harita/e-posta vb. | |||||||||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





















