Kapasitif Kızılötesi Dokunmatik 82" Dış Mekan Yön Bulma Kiosk 2500cd/M2
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Sertifika: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Model numarası: | HFO82 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2-5 adet |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Güçlü Karton Paket + İçinde Köpük |
| Teslim süresi: | 5-15 gün sipariş miktarına göre |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
| Yetenek temini: | 1500 takım/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Soğuk Haddeleme Katı Alaşımlı Dolap | Panel: | LG/Sumsung/BOE/diğer markalar |
|---|---|---|---|
| renk: | Siyah, Beyaz, Gümüş, Gri, Kahverengi, Altın, Müşteriye Özel | Bardak: | IP65 5mm Temperli Cam |
| dokunma: | İsteğe bağlı olarak kızılötesi ve kapasitif | İşletim sistemi: | İsteğe bağlı olarak Android ve Windows |
| Parlaklık: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Vurgulamak: | 82" Dış Mekan Yön Bulma Kiosk,Kızılötesi Dokunmatik Dış Mekan Yön Bulma Kiosk,2500cd/m2 Akıllı Dokunmatik Ekran |
||
Ürün Açıklaması
Kapasitif Kızılötesi Dokunmatik 82" Dış Mekan Yön Bulma Kiosk 2500cd/M2
82" Dış Mekan Yön Bulma Kiosk/Etkileşimli Bilgi Sorgulama Totom/Müşteriye Özel Dış Mekan Akıllı Dokunmatik Ekran
Giriş Kısaca:
Bir bilgi kiosku, esas olarak bilgileri görüntüleyen etkileşimli veya etkileşimli olmayan bir bilgi noktasıdır.Bir bilgi kioskunun bir örneği, envanterlerinin aktif bir kataloğunu sağlayan yerel kütüphanenizde bulunanlar olabilir.
| Özellikler | |||
| stil | Bilgisayar Sürümü | Android Sürümü | |
| Ekran | Panel Markası | Samsung & LG Full Yeni %100 A+ Sınıfı Marka Paneli | |
| Panel boyutu | 84″ (19″ ~86″) | ||
| Ekran boyutu | 1860,48 × 1046,52 mm (Y×D) | ||
| Görüntü oranı | 16:09 | ||
| Çözünürlük | 1080*1920 | ||
| Görüş açısı | 89/89/89/89 | ||
| Renk | 16.7 milyon | ||
| Arka ışık | LED | ||
| Parlaklık | 2500cd/m2 | ||
| Kontrast Oranı | 3000:01:00 | ||
| İşletim Sistemi Sistemi | ana kart:i5-3317U(isteğe bağlı) | CPU:RK3288 (isteğe bağlı) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (isteğe bağlı) | RAM:2G,EMMC:8G(isteğe bağlı) | ||
| Operasyon | Windows 7 (isteğe bağlı, win8, win8.1, win10) |
Android 4.2 (isteğe bağlı Android4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Ağa bağlantı | RJ45, WIFI (4G, isteğe bağlı) | RJ45, WIFI (4G, isteğe bağlı) | |
| Dokunmatik Sistem | Dokunmatik ekran | dokunmatik folyo, kapasitif | dokunmatik folyo, kapasitif |
| Dokunma yolları | parmak, dokunmatik kalem | parmak, dokunmatik kalem | |
| noktalara dokunun | 10 nokta (isteğe bağlı, 20 nokta, 40 nokta) | 10 nokta (isteğe bağlı, 20 nokta, 40 nokta) | |
| dayanıklılık | 50 milyondan fazla dokunuş | 50 milyondan fazla dokunuş | |
| Güç | Güç | 1280W | 1280W |
| Gerilim | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| istikrar | iyi | iyi | |
| diğerers | Arayüz | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ 60°C(klima ile) | -30°C ~ 60°C(klima ile) | |
| -10°C ~55°C(fan soğutmalı) | -10°C ~55°C(fan soğutmalı) | ||
| -30°C ~ 55°C(fan soğutmalı+ısıtıcılı) | -30°C ~ 55°C(fan soğutmalı+ısıtıcılı) | ||
| -30°C ~ 55°C(fan soğutmalı+ısıtıcılı) | -30°C ~ 55°C(fan soğutmalı+ısıtıcılı) | ||
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı, temperli cam | Alüminyum alaşımlı, temperli cam | |
| Yüzey | Püskürtme, buzlu alüminyum | Püskürtme, buzlu alüminyum | |
| Boy | belirsiz | belirsiz | |
| Ağırlık | belirsiz | belirsiz | |
| Vücut | Kabuk | Galvanizli çelik sac.Kalınlık: 2mm. | |
| Renk | Siyah, beyaz, gümüş veya özelleştirilmiş renkler | ||
| Paketleme | Karton, tahta sandık, uçuş çantası (isteğe bağlı) | ||
| İsteğe Bağlı İşlevler | Göz kamaştırıcı, Anti-grafiti, Parlama önleyici, Yansıma önleyici, | ||
| Anti-UV,Anti-IR,Su geçirmez,toz geçirmez,vandal geçirmez | |||
| 3G /4G Yeteneği | |||
| İnsan sensörü, Işık sensörü, Ekran sensörü, Nem sensörü, Sıcaklık sensörü, | |||
| Titreşim sensörü, Emniyet izleme sensörü, Göllenme sensörü, Duman sensörü, Çarpışma sensörü, Eğim sensörü | |||








